TTN · ASCN-CANAQ0426
ซุปตาร์...กวางโจว จูไห่ Chimelong Ocean Kingdom 2/10 !! 4 วัน 2 คืน (OCT 26 - MAR 27) บินดึก-กลับดึก
4 วัน · 9 Air (AQ) · จีน
เริ่มต้น
฿10,888
วันเดินทาง & ราคา
| 9–12 พ.ย. 69 | ฿10,888 |
| 24–27 ต.ค. 69, 28–31 ต.ค. 69, 3–6 พ.ย. 69, 4–7 พ.ย. 69, 6–9 พ.ย. 69 | ฿12,888 |
| 13–16 พ.ย. 69, 14–17 พ.ย. 69, 16–19 พ.ย. 69, 18–21 พ.ย. 69, 27–30 พ.ย. 69, 18–21 ธ.ค. 69, 24–27 ก.พ. 70, 5–8 มี.ค. 70, 6–9 มี.ค. 70, 9–12 มี.ค. 70, 10–13 มี.ค. 70, 12–15 มี.ค. 70, 23–26 มี.ค. 70 | ฿12,888 |
| 1–4 ธ.ค. 69, 23–26 ธ.ค. 69 | ฿13,888 |
| 16–19 ก.พ. 70, 17–20 ก.พ. 70 | ฿13,888 |
| 9–12 ธ.ค. 69 | ฿14,888 |
| 26–29 ธ.ค. 69, 4–7 ม.ค. 70, 5–8 ม.ค. 70, 6–9 ม.ค. 70, 9–12 ม.ค. 70, 11–14 ม.ค. 70, 13–16 ม.ค. 70, 16–19 ม.ค. 70, 22–25 ม.ค. 70, 23–26 ม.ค. 70 | ฿14,888 |
| 2–5 ม.ค. 70 | ฿15,888 |
| 28–31 ธ.ค. 69 | ฿16,888 |
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน
รายการทัวร์อาจสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม · นี่คือโปรแกรมย่อ สแกน QR หรือกดลิงก์เพื่ออ่านฉบับเต็ม · มีไฟล์ PDF ฉบับเต็ม · โทร 061-649-3232 · LINE WorldAsiaTrips