ซุปตาร์...ราชธานีมังกรปักกิ่ง มนตราริมไห่เหอเทียนจิน 5 วัน 3 คืน,OCT 26 - MAR 2027,บินเย็น-กลับดึก,(ทัวร์ไม่ลงร้าน)
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 25 ก.ย. 03:10 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | พักเดี่ยว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCN-PKXVZ1126 #19761 | 4 พ.ย. 69 | 8 พ.ย. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19762 | 5 พ.ย. 69 | 9 พ.ย. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19763 | 6 พ.ย. 69 | 10 พ.ย. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19764 | 11 พ.ย. 69 | 15 พ.ย. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19765 | 12 พ.ย. 69 | 16 พ.ย. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19766 | 13 พ.ย. 69 | 17 พ.ย. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19767 | 14 พ.ย. 69 | 18 พ.ย. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19768 | 17 พ.ย. 69 | 21 พ.ย. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19769 | 18 พ.ย. 69 | 22 พ.ย. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19770 | 19 พ.ย. 69 | 23 พ.ย. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19771 | 20 พ.ย. 69 | 24 พ.ย. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19772 | 21 พ.ย. 69 | 25 พ.ย. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19773 | 22 พ.ย. 69 | 26 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19774 | 25 พ.ย. 69 | 29 พ.ย. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19775 | 26 พ.ย. 69 | 30 พ.ย. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19776 | 27 พ.ย. 69 | 1 ธ.ค. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19777 | 28 พ.ย. 69 | 2 ธ.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19778 | 29 พ.ย. 69 | 3 ธ.ค. 69 | ฿20,888 | ฿20,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19779 | 1 ธ.ค. 69 | 5 ธ.ค. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19780 | 2 ธ.ค. 69 | 6 ธ.ค. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19781 | 10 ธ.ค. 69 | 14 ธ.ค. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19782 | 11 ธ.ค. 69 | 15 ธ.ค. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19783 | 12 ธ.ค. 69 | 16 ธ.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19784 | 13 ธ.ค. 69 | 17 ธ.ค. 69 | ฿20,888 | ฿20,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19785 | 15 ธ.ค. 69 | 19 ธ.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19786 | 16 ธ.ค. 69 | 20 ธ.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19787 | 17 ธ.ค. 69 | 21 ธ.ค. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19788 | 18 ธ.ค. 69 | 22 ธ.ค. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19789 | 20 ธ.ค. 69 | 24 ธ.ค. 69 | ฿20,888 | ฿20,888 | +3,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-PKXVZ1126 #19790 | 22 ธ.ค. 69 | 26 ธ.ค. 69 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19791 | 23 ธ.ค. 69 | 27 ธ.ค. 69 | ฿23,888 | ฿23,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19792 | 24 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | ฿23,888 | ฿23,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19793 | 25 ธ.ค. 69 | 29 ธ.ค. 69 | ฿23,888 | ฿23,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19794 | 28 ธ.ค. 69 | 1 ม.ค. 70 | ฿25,888 | ฿25,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19795 | 29 ธ.ค. 69 | 2 ม.ค. 70 | ฿25,888 | ฿25,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19796 | 29 ธ.ค. 69 | 2 ม.ค. 70 | ฿25,888 | ฿25,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19797 | 29 ธ.ค. 69 | 2 ม.ค. 70 | ฿25,888 | ฿25,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19798 | 30 ธ.ค. 69 | 3 ม.ค. 70 | ฿26,888 | ฿26,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19799 | 31 ธ.ค. 69 | 4 ม.ค. 70 | ฿26,888 | ฿26,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19800 | 31 ธ.ค. 69 | 4 ม.ค. 70 | ฿26,888 | ฿26,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19801 | 1 ม.ค. 70 | 5 ม.ค. 70 | ฿25,888 | ฿25,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19802 | 2 ม.ค. 70 | 6 ม.ค. 70 | ฿24,888 | ฿24,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19803 | 3 ม.ค. 70 | 7 ม.ค. 70 | ฿19,888 | ฿19,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19804 | 5 ม.ค. 70 | 9 ม.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19805 | 6 ม.ค. 70 | 10 ม.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19806 | 7 ม.ค. 70 | 11 ม.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19807 | 8 ม.ค. 70 | 12 ม.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19808 | 9 ม.ค. 70 | 13 ม.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19809 | 12 ม.ค. 70 | 16 ม.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-PKXVZ1126 #19810 | 13 ม.ค. 70 | 17 ม.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19811 | 14 ม.ค. 70 | 18 ม.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19812 | 15 ม.ค. 70 | 19 ม.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19813 | 16 ม.ค. 70 | 20 ม.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19814 | 17 ม.ค. 70 | 21 ม.ค. 70 | ฿20,888 | ฿20,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19815 | 19 ม.ค. 70 | 23 ม.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19816 | 20 ม.ค. 70 | 24 ม.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19817 | 21 ม.ค. 70 | 25 ม.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19818 | 22 ม.ค. 70 | 26 ม.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19819 | 24 ม.ค. 70 | 28 ม.ค. 70 | ฿20,888 | ฿20,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19820 | 26 ม.ค. 70 | 30 ม.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19821 | 27 ม.ค. 70 | 31 ม.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19822 | 28 ม.ค. 70 | 1 ก.พ. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19823 | 29 ม.ค. 70 | 2 ก.พ. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19824 | 16 ก.พ. 70 | 20 ก.พ. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19825 | 17 ก.พ. 70 | 21 ก.พ. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19826 | 18 ก.พ. 70 | 22 ก.พ. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19827 | 19 ก.พ. 70 | 23 ก.พ. 70 | ฿— | — | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19828 | 20 ก.พ. 70 | 24 ก.พ. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19829 | 21 ก.พ. 70 | 25 ก.พ. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19830 | 23 ก.พ. 70 | 27 ก.พ. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19831 | 24 ก.พ. 70 | 28 ก.พ. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19832 | 25 ก.พ. 70 | 1 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19833 | 26 ก.พ. 70 | 2 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19834 | 27 ก.พ. 70 | 3 มี.ค. 70 | ฿21,888 | ฿21,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19835 | 28 ก.พ. 70 | 4 มี.ค. 70 | ฿20,888 | ฿20,888 | +3,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-PKXVZ1126 #19836 | 2 มี.ค. 70 | 6 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19837 | 3 มี.ค. 70 | 7 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19838 | 4 มี.ค. 70 | 8 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19839 | 5 มี.ค. 70 | 9 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19840 | 6 มี.ค. 70 | 10 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19841 | 7 มี.ค. 70 | 11 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19842 | 9 มี.ค. 70 | 13 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19843 | 10 มี.ค. 70 | 14 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19844 | 11 มี.ค. 70 | 15 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19845 | 12 มี.ค. 70 | 16 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19846 | 13 มี.ค. 70 | 17 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19847 | 14 มี.ค. 70 | 18 มี.ค. 70 | ฿20,888 | ฿20,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19848 | 16 มี.ค. 70 | 20 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19849 | 17 มี.ค. 70 | 21 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19850 | 18 มี.ค. 70 | 22 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19851 | 19 มี.ค. 70 | 23 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19852 | 20 มี.ค. 70 | 24 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19853 | 21 มี.ค. 70 | 25 มี.ค. 70 | ฿20,888 | ฿20,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19854 | 23 มี.ค. 70 | 27 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19855 | 24 มี.ค. 70 | 28 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19856 | 25 มี.ค. 70 | 29 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19857 | 26 มี.ค. 70 | 30 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19858 | 27 มี.ค. 70 | 31 มี.ค. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19859 | 28 มี.ค. 70 | 1 เม.ย. 70 | ฿20,888 | ฿20,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19860 | 30 มี.ค. 70 | 3 เม.ย. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-PKXVZ1126 #19861 | 31 มี.ค. 70 | 4 เม.ย. 70 | ฿22,888 | ฿22,888 | +3,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →ที่สุดแห่งจีน! รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลกที่ชีวิตนี้ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง มรดกโลกและธรรมชาติ
ที่สุดแห่งจีน! รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลกที่ชีวิตนี้ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง มรดกโลกและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่คัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด ✨🇨🇳
รวมพิกัดจุดเช็คอินใบไม้เปลี่ยนสีสุดอลังการในประเทศจีน 🍁🍂
🌟 รวมพิกัดจุดเช็คอินใบไม้เปลี่ยนสีสุดอลังการในประเทศจีน 🍁🍂 ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ บอกเลยว่าประเทศจีนเขาสวยงามตระการตาแบบเกินต้านทานจริงๆ ใครที่กำลังมองหาพิกัดธรรมชาติปังๆ สำหรับจัดทริปหรือทำคอนเทนต์ท่องเที่ยว ปักหมุดไฮไลต์เด็ดเหล่านี้ไว้ได้เลย 🏔️✨
เที่ยวจีน กรกฎาคม - สิงหาคม ร้อนจนเที่ยวไม่ไหวจริงไหม? คำตอบคือ... เที่ยวได้ ขอแค่เลือกเมืองให้ถูก 🇨🇳✨
เที่ยวจีน กรกฎาคม - สิงหาคม ร้อนจนเที่ยวไม่ไหวจริงไหม? คำตอบคือ... เที่ยวได้ ขอแค่เลือกเมืองให้ถูก 🇨🇳✨ ประเทศจีนกว้างใหญ่ อากาศแต่ละที่ต่างกันมาก เลือกเมืองให้เหมาะ รับรองเที่ยวสนุกไม่แพ้ช่วงปลายปีแน่นอน น้องเวิลด์สรุปมาให้แล้ว เลือกตามสไตล์ได้เลย 👇
ข่าวดีสายเที่ยว! บินในจีนถูกลงแล้ว ✨
✈️ ข่าวดีสายเที่ยว! บินในจีนถูกลงแล้ว 🇨🇳✨ สายการบินจีนประกาศปรับลดภาษีน้ำมันลง 11% สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ! โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป (สำหรับตั๋วที่ออกตั้งแต่วันดังกล่าว) ใครมีแพลนบินเที่ยวในจีนเตรียมตัวจองตั๋วได้เลย! #WorldAsiaTrips #เที่ยวจีน #ตั๋วเครื่องบินราคาถูก #สายการบินจีน #ลดภาษีน้ำมัน #ข่าวเที่ยวจีน #บินในจีน
