ซุปตาร์...ฮาร์บิน ลมหนาวนครน้ำแข็งฟรีเดย์ 7 วัน 5 คืน,DEC 2026 - JAN 2027,บินตรงลงฮาร์บิน,บินเย็น กลับดึก,(อิสระท่องเที่ยว 1 วัน)
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:04 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | พักเดี่ยว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCN-HRBVZ0526 #18083 | 16 ธ.ค. 69 | 22 ธ.ค. 69 | ฿25,888 | ฿25,888 | +6,000 | จอง เหลือ 26 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18084 | 17 ธ.ค. 69 | 23 ธ.ค. 69 | ฿25,888 | ฿25,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-HRBVZ0526 #18641 | 17 ธ.ค. 69 | 23 ธ.ค. 69 | ฿25,888 | ฿25,888 | +6,000 | จอง เหลือ 10 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18085 | 18 ธ.ค. 69 | 24 ธ.ค. 69 | ฿25,888 | ฿25,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-HRBVZ0526 #18086 | 19 ธ.ค. 69 | 25 ธ.ค. 69 | ฿25,888 | ฿25,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-HRBVZ0526 #18087 | 20 ธ.ค. 69 | 26 ธ.ค. 69 | ฿27,888 | ฿27,888 | +6,000 | จอง เหลือ 27 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18088 | 31 ธ.ค. 69 | 6 ม.ค. 70 | ฿29,888 | ฿29,888 | +6,000 | จอง เหลือ 26 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18089 | 1 ม.ค. 70 | 7 ม.ค. 70 | ฿29,888 | ฿29,888 | +6,000 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18090 | 2 ม.ค. 70 | 8 ม.ค. 70 | ฿28,888 | ฿28,888 | +6,000 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18091 | 7 ม.ค. 70 | 13 ม.ค. 70 | ฿25,888 | ฿25,888 | +6,000 | เต็ม |
| ASCN-HRBVZ0526 #18092 | 8 ม.ค. 70 | 14 ม.ค. 70 | ฿27,888 | ฿27,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-HRBVZ0526 #18093 | 11 ม.ค. 70 | 17 ม.ค. 70 | ฿26,888 | ฿26,888 | +6,000 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18094 | 12 ม.ค. 70 | 18 ม.ค. 70 | ฿26,888 | ฿26,888 | +6,000 | จอง เหลือ 27 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18095 | 13 ม.ค. 70 | 19 ม.ค. 70 | ฿27,888 | ฿27,888 | +6,000 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18096 | 15 ม.ค. 70 | 21 ม.ค. 70 | ฿27,888 | ฿27,888 | +6,000 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18097 | 17 ม.ค. 70 | 23 ม.ค. 70 | ฿26,888 | ฿26,888 | +6,000 | จอง เหลือ 24 ที่ |
| ASCN-HRBVZ0526 #18098 | 18 ม.ค. 70 | 24 ม.ค. 70 | ฿27,888 | ฿27,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-HRBVZ0526 #18099 | 19 ม.ค. 70 | 25 ม.ค. 70 | ฿27,888 | ฿27,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!
เที่ยวยุโรปฝั่งทะเลครั้งแรก ควรรู้อะไรบ้าง
เมืองริมทะเลยุโรปสวยจริง แต่จังหวะเวลาและการเดินทางระหว่างเมืองคือสิ่งที่ทำให้ทริปสนุกหรือเหนื่อย
8 พิกัด ไหว้พระฮ่องกง สายมูเตลูต้องเซฟเก็บไว้
อยากปังเรื่องไหน ต้องไปไหว้ที่ไหน? ฮ่องกงไม่ได้มีดีแค่เรื่องช้อปปิ้งและติ่มซำ แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของ "สายมู" จากทั่วโลก วันนี้เรารวบรวม 8 วัดดังในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละด้านมาให้แล้ว เซฟพิกัดเหล่านี้เก็บไว้ แล้วไปตระเวนรับความปังกันได้เลย
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จัดยังไงให้เที่ยวคุ้มไม่เหนื่อย
เมืองเล็กแต่แน่น ถ้าวางเส้นทางผิดจะเสียเวลาไปกับการเดินทางมากกว่าเที่ยว รวมวิธีจัดลำดับให้ครบโดยไม่ต้องรีบ