เช็คอินธรรมชาติสุดปัง เฉิงตู–สี่ดรุณี–ปี้เผิงโกว–จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน *ไม่ลงร้านช้อป* โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:03 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ASCN-2UTFU-TG002 #118439 | 6 ต.ค. 69 | 11 ต.ค. 69 | ฿37,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #125822 | 8 ต.ค. 69 | 13 ต.ค. 69 | ฿37,900 | จอง เหลือ 11 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118441 | 10 ต.ค. 69 | 15 ต.ค. 69 | ฿35,900 | จอง เหลือ 1 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #125825 | 11 ต.ค. 69 | 16 ต.ค. 69 | ฿35,900 | จอง เหลือ 3 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118443 | 13 ต.ค. 69 | 18 ต.ค. 69 | ฿33,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118444 | 16 ต.ค. 69 | 21 ต.ค. 69 | ฿34,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118445 | 19 ต.ค. 69 | 24 ต.ค. 69 | ฿33,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118446 | 22 ต.ค. 69 | 27 ต.ค. 69 | ฿34,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118449 | 26 ต.ค. 69 | 31 ต.ค. 69 | ฿33,900 | จอง เหลือ 1 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #125826 | 27 ต.ค. 69 | 1 พ.ย. 69 | ฿38,900 | จอง เหลือ 8 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118452 | 29 ต.ค. 69 | 3 พ.ย. 69 | ฿35,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118459 | 5 พ.ย. 69 | 10 พ.ย. 69 | ฿29,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118462 | 10 พ.ย. 69 | 15 พ.ย. 69 | ฿30,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118473 | 28 พ.ย. 69 | 3 ธ.ค. 69 | ฿27,900 | จอง เหลือ 13 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118476 | 3 ธ.ค. 69 | 8 ธ.ค. 69 | ฿28,900 | จอง เหลือ 23 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118477 | 5 ธ.ค. 69 | 10 ธ.ค. 69 | ฿28,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118478 | 7 ธ.ค. 69 | 12 ธ.ค. 69 | ฿27,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118479 | 9 ธ.ค. 69 | 14 ธ.ค. 69 | ฿28,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118480 | 15 ธ.ค. 69 | 20 ธ.ค. 69 | ฿27,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118485 | 19 ธ.ค. 69 | 24 ธ.ค. 69 | ฿27,900 | จอง เหลือ 16 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118488 | 24 ธ.ค. 69 | 29 ธ.ค. 69 | ฿27,900 | จอง เหลือ 1 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118491 | 27 ธ.ค. 69 | 1 ม.ค. 70 | ฿30,900 | จอง เหลือ 1 ที่ |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118494 | 30 ธ.ค. 69 | 4 ม.ค. 70 | ฿30,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-2UTFU-TG002 #118496 | 1 ม.ค. 70 | 6 ม.ค. 70 | ฿29,900 | จอง เหลือ 23 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →เอกสารก่อนบิน เช็กอะไรบ้างไม่ให้มีปัญหาหน้าเคาน์เตอร์
ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดไม่ใช่ลืมพาสปอร์ต แต่เป็นพาสปอร์ตเหลืออายุไม่พอ รวมสิ่งที่ควรเช็กล่วงหน้า
8 พิกัด ไหว้พระฮ่องกง สายมูเตลูต้องเซฟเก็บไว้
อยากปังเรื่องไหน ต้องไปไหว้ที่ไหน? ฮ่องกงไม่ได้มีดีแค่เรื่องช้อปปิ้งและติ่มซำ แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของ "สายมู" จากทั่วโลก วันนี้เรารวบรวม 8 วัดดังในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละด้านมาให้แล้ว เซฟพิกัดเหล่านี้เก็บไว้ แล้วไปตระเวนรับความปังกันได้เลย
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!
เที่ยวหิมะครั้งแรก เตรียมตัวยังไงไม่ให้หนาวจนเที่ยวไม่สนุก
คนไทยส่วนใหญ่เตรียมเสื้อผ้าผิดวิธี ไม่ใช่เพราะใส่น้อยเกิน แต่เพราะใส่ผิดชั้น รวมสิ่งที่ควรเตรียมจริง ๆ