ชิราคาวาโกะ ฮาคุบะ ฟูจิสโนว์ อิลลูมิเนชั่น โตเกียว 7วัน 4คืน สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เข้านาโกย่า-ออกโตเกียว)
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:04 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125541 | 17 ธ.ค. 69 | 23 ธ.ค. 69 | ฿47,900 | จอง เหลือ 27 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125542 | 7 ม.ค. 70 | 13 ม.ค. 70 | ฿48,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125543 | 9 ม.ค. 70 | 15 ม.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 28 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125544 | 12 ม.ค. 70 | 18 ม.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125545 | 16 ม.ค. 70 | 22 ม.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125547 | 19 ม.ค. 70 | 25 ม.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 28 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125548 | 21 ม.ค. 70 | 27 ม.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125549 | 30 ม.ค. 70 | 5 ก.พ. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125550 | 9 ก.พ. 70 | 15 ก.พ. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125551 | 11 ก.พ. 70 | 17 ก.พ. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 15 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125552 | 16 ก.พ. 70 | 22 ก.พ. 70 | ฿48,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125553 | 18 ก.พ. 70 | 24 ก.พ. 70 | ฿48,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125554 | 20 ก.พ. 70 | 26 ก.พ. 70 | ฿48,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125560 | 23 ก.พ. 70 | 1 มี.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125562 | 25 ก.พ. 70 | 3 มี.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125564 | 27 ก.พ. 70 | 5 มี.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125566 | 2 มี.ค. 70 | 8 มี.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125567 | 4 มี.ค. 70 | 10 มี.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125569 | 6 มี.ค. 70 | 12 มี.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125571 | 9 มี.ค. 70 | 15 มี.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125574 | 11 มี.ค. 70 | 17 มี.ค. 70 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UNGO-XJ004 #125576 | 18 มี.ค. 70 | 24 มี.ค. 70 | ฿48,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →5 ทริคซื้อทัวร์ยังไงให้ได้ "ราคาดี ดีลคุ้ม ไม่โดนเท"
ใครกำลังแพลนเที่ยวต่างประเทศห้ามพลาด วันนี้น้องเวิลด์คัดเน้นๆ กับ 5 ทริคเด็ดที่จะช่วยให้คุณจองทัวร์ได้คุ้มค่าที่สุด พร้อมเจาะลึกว่าแต่ละแบบเหมาะกับใคร และต้องเช็กอะไรบ้างไปดูกัน
8 พิกัด ไหว้พระฮ่องกง สายมูเตลูต้องเซฟเก็บไว้
อยากปังเรื่องไหน ต้องไปไหว้ที่ไหน? ฮ่องกงไม่ได้มีดีแค่เรื่องช้อปปิ้งและติ่มซำ แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของ "สายมู" จากทั่วโลก วันนี้เรารวบรวม 8 วัดดังในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละด้านมาให้แล้ว เซฟพิกัดเหล่านี้เก็บไว้ แล้วไปตระเวนรับความปังกันได้เลย
เที่ยวหิมะครั้งแรก เตรียมตัวยังไงไม่ให้หนาวจนเที่ยวไม่สนุก
คนไทยส่วนใหญ่เตรียมเสื้อผ้าผิดวิธี ไม่ใช่เพราะใส่น้อยเกิน แต่เพราะใส่ผิดชั้น รวมสิ่งที่ควรเตรียมจริง ๆ
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จัดยังไงให้เที่ยวคุ้มไม่เหนื่อย
เมืองเล็กแต่แน่น ถ้าวางเส้นทางผิดจะเสียเวลาไปกับการเดินทางมากกว่าเที่ยว รวมวิธีจัดลำดับให้ครบโดยไม่ต้องรีบ