ฮอกไกโด โทมามุ ฟุราโน่ ยุคิโรโระ 3 ลานหิมะ หนาวอีหลีเด้ 6วัน 4คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
🎫รหัสทัวร์: ASJP-2UCTS-XJ002
✈สายการบิน: AirAsia X
🗓ระยะเวลา: 6วัน 4คืน
🏢Product: Go365
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:04 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้งว่างเต็มปิดกรุ๊ปรอยืนยันที่ว่าง
| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124747 | 27 พ.ย. 69 | 2 ธ.ค. 69 | ฿39,900 | จอง เหลือ 19 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124748 | 1 ธ.ค. 69 | 6 ธ.ค. 69 | ฿44,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124749 | 2 ธ.ค. 69 | 7 ธ.ค. 69 | ฿46,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124750 | 3 ธ.ค. 69 | 8 ธ.ค. 69 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124751 | 5 ธ.ค. 69 | 10 ธ.ค. 69 | ฿46,900 | จอง เหลือ 26 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124752 | 9 ธ.ค. 69 | 14 ธ.ค. 69 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124753 | 10 ธ.ค. 69 | 15 ธ.ค. 69 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124754 | 16 ธ.ค. 69 | 21 ธ.ค. 69 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124755 | 17 ธ.ค. 69 | 22 ธ.ค. 69 | ฿45,900 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124756 | 23 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | ฿50,900 | จอง เหลือ 27 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124757 | 6 ม.ค. 70 | 11 ม.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 18 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124758 | 7 ม.ค. 70 | 12 ม.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124759 | 8 ม.ค. 70 | 13 ม.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124760 | 12 ม.ค. 70 | 17 ม.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124761 | 13 ม.ค. 70 | 18 ม.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124762 | 14 ม.ค. 70 | 19 ม.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124763 | 15 ม.ค. 70 | 20 ม.ค. 70 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124764 | 19 ม.ค. 70 | 24 ม.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124765 | 20 ม.ค. 70 | 25 ม.ค. 70 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124766 | 21 ม.ค. 70 | 26 ม.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124767 | 22 ม.ค. 70 | 27 ม.ค. 70 | ฿45,900 | จอง เหลือ 28 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124768 | 26 ม.ค. 70 | 31 ม.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124769 | 27 ม.ค. 70 | 1 ก.พ. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124770 | 28 ม.ค. 70 | 2 ก.พ. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124771 | 29 ม.ค. 70 | 3 ก.พ. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124772 | 10 ก.พ. 70 | 15 ก.พ. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124773 | 11 ก.พ. 70 | 16 ก.พ. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124774 | 18 ก.พ. 70 | 23 ก.พ. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124775 | 23 ก.พ. 70 | 28 ก.พ. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 26 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124776 | 24 ก.พ. 70 | 1 มี.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124777 | 25 ก.พ. 70 | 2 มี.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124778 | 26 ก.พ. 70 | 3 มี.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124779 | 2 มี.ค. 70 | 7 มี.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124780 | 3 มี.ค. 70 | 8 มี.ค. 70 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124781 | 4 มี.ค. 70 | 9 มี.ค. 70 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124782 | 5 มี.ค. 70 | 10 มี.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124783 | 9 มี.ค. 70 | 14 มี.ค. 70 | ฿47,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124784 | 10 มี.ค. 70 | 15 มี.ค. 70 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124785 | 11 มี.ค. 70 | 16 มี.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124786 | 12 มี.ค. 70 | 17 มี.ค. 70 | ฿46,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124787 | 17 มี.ค. 70 | 22 มี.ค. 70 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-2UCTS-XJ002 #124788 | 19 มี.ค. 70 | 24 มี.ค. 70 | ฿45,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
เงื่อนไขการชำระเงิน
เจ้าหน้าที่จะแจ้งเงื่อนไขมัดจำของรอบนี้เมื่อยืนยันที่ว่าง
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ไม่มีการชำระเงินบนเว็บไซต์ · เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างกับพาร์ทเนอร์แล้วแจ้งกลับ
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →เที่ยวยุโรปฝั่งทะเลครั้งแรก ควรรู้อะไรบ้าง
เมืองริมทะเลยุโรปสวยจริง แต่จังหวะเวลาและการเดินทางระหว่างเมืองคือสิ่งที่ทำให้ทริปสนุกหรือเหนื่อย
อ่านต่อ →ไกด์เที่ยว · Invalid Date
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!
อ่านต่อ →เคล็ดลับ · Invalid Date
5 ทริคซื้อทัวร์ยังไงให้ได้ "ราคาดี ดีลคุ้ม ไม่โดนเท"
ใครกำลังแพลนเที่ยวต่างประเทศห้ามพลาด วันนี้น้องเวิลด์คัดเน้นๆ กับ 5 ทริคเด็ดที่จะช่วยให้คุณจองทัวร์ได้คุ้มค่าที่สุด พร้อมเจาะลึกว่าแต่ละแบบเหมาะกับใคร และต้องเช็กอะไรบ้างไปดูกัน
อ่านต่อ →เคล็ดลับ · Invalid Date
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จัดยังไงให้เที่ยวคุ้มไม่เหนื่อย
เมืองเล็กแต่แน่น ถ้าวางเส้นทางผิดจะเสียเวลาไปกับการเดินทางมากกว่าเที่ยว รวมวิธีจัดลำดับให้ครบโดยไม่ต้องรีบ
อ่านต่อ →ไกด์เที่ยว · Invalid Date