OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D 3N BY XJ -- SEP - NOV'26 -- ซุปตาร์..ชิราคาวะ ละมุน คันไซอบอุ่นมากแม่
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:06 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASJP-XJ362 #5808 | 29 ก.ย. 69 | 3 ต.ค. 69 | ฿26,888 | +8,000 | จอง เหลือ 22 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5829 | 30 ก.ย. 69 | 4 ต.ค. 69 | ฿29,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5809 | 1 ต.ค. 69 | 5 ต.ค. 69 | ฿29,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5810 | 2 ต.ค. 69 | 6 ต.ค. 69 | ฿29,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5830 | 4 ต.ค. 69 | 8 ต.ค. 69 | ฿29,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5831 | 5 ต.ค. 69 | 9 ต.ค. 69 | ฿29,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5811 | 7 ต.ค. 69 | 11 ต.ค. 69 | ฿29,888 | +8,000 | จอง เหลือ 32 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5812 | 8 ต.ค. 69 | 12 ต.ค. 69 | ฿29,888 | +8,000 | จอง เหลือ 26 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5813 | 9 ต.ค. 69 | 13 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 1 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5814 | 10 ต.ค. 69 | 14 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5815 | 11 ต.ค. 69 | 15 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5832 | 11 ต.ค. 69 | 15 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5816 | 12 ต.ค. 69 | 16 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5833 | 12 ต.ค. 69 | 16 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5817 | 13 ต.ค. 69 | 17 ต.ค. 69 | ฿32,888 | +8,000 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5818 | 18 ต.ค. 69 | 22 ต.ค. 69 | ฿32,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5819 | 19 ต.ค. 69 | 23 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5820 | 20 ต.ค. 69 | 24 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5821 | 21 ต.ค. 69 | 25 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASJP-XJ362 #5822 | 22 ต.ค. 69 | 26 ต.ค. 69 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 21 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5823 | 23 ต.ค. 69 | 27 ต.ค. 69 | ฿32,888 | +8,000 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5824 | 24 ต.ค. 69 | 28 ต.ค. 69 | ฿32,888 | +8,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASJP-XJ362 #5825 | 25 ต.ค. 69 | 29 ต.ค. 69 | ฿32,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5826 | 26 ต.ค. 69 | 30 ต.ค. 69 | ฿32,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5827 | 27 ต.ค. 69 | 31 ต.ค. 69 | ฿32,888 | +8,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASJP-XJ362 #5828 | 28 ต.ค. 69 | 1 พ.ย. 69 | ฿32,888 | +8,000 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-XJ362 #5834 | 31 ต.ค. 69 | 4 พ.ย. 69 | ฿32,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลก
ที่สุดแห่งจีน! รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลกที่ชีวิตนี้ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง มรดกโลกและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่คัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด เพื่อให้คุณได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์และอารยธรรมนับพันปี รวมถึงทัศนียภาพที่งดงามเหนือจินตนาการ เตรียมลิสต์สถานที่เหล่านี้ไว้แล้วออกเดินทางไปพิชิตความอลังการกันได้เลย!
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จัดยังไงให้เที่ยวคุ้มไม่เหนื่อย
เมืองเล็กแต่แน่น ถ้าวางเส้นทางผิดจะเสียเวลาไปกับการเดินทางมากกว่าเที่ยว รวมวิธีจัดลำดับให้ครบโดยไม่ต้องรีบ
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!
เที่ยวหิมะครั้งแรก เตรียมตัวยังไงไม่ให้หนาวจนเที่ยวไม่สนุก
คนไทยส่วนใหญ่เตรียมเสื้อผ้าผิดวิธี ไม่ใช่เพราะใส่น้อยเกิน แต่เพราะใส่ผิดชั้น รวมสิ่งที่ควรเตรียมจริง ๆ