OSAKA UJI KYOTO TAKAYAMA WINTER 5D 3N BY XJ -- DEC'26 - MAR'27 -- ซุปตาร์...โอซาก้าเที่ยวเพลิน..หลบบ้านไม่ถูกเลยนิ!
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:06 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASJP-XJ382 #6172 | 2 ธ.ค. 69 | 6 ธ.ค. 69 | ฿39,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6173 | 5 ธ.ค. 69 | 9 ธ.ค. 69 | ฿36,888 | +8,000 | จอง เหลือ 27 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6174 | 7 ธ.ค. 69 | 11 ธ.ค. 69 | ฿38,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6175 | 8 ธ.ค. 69 | 12 ธ.ค. 69 | ฿38,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6176 | 12 ธ.ค. 69 | 16 ธ.ค. 69 | ฿31,888 | +8,000 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6177 | 13 ธ.ค. 69 | 17 ธ.ค. 69 | ฿34,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6178 | 14 ธ.ค. 69 | 18 ธ.ค. 69 | ฿34,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6179 | 15 ธ.ค. 69 | 19 ธ.ค. 69 | ฿34,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6180 | 16 ธ.ค. 69 | 20 ธ.ค. 69 | ฿34,888 | +8,000 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6181 | 17 ธ.ค. 69 | 21 ธ.ค. 69 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6182 | 18 ธ.ค. 69 | 22 ธ.ค. 69 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6183 | 27 ธ.ค. 69 | 31 ธ.ค. 69 | ฿45,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6184 | 28 ธ.ค. 69 | 1 ม.ค. 70 | ฿49,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6185 | 29 ธ.ค. 69 | 2 ม.ค. 70 | ฿49,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6186 | 30 ธ.ค. 69 | 3 ม.ค. 70 | ฿49,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6187 | 10 ม.ค. 70 | 14 ม.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6188 | 11 ม.ค. 70 | 15 ม.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6189 | 12 ม.ค. 70 | 16 ม.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6190 | 14 ม.ค. 70 | 18 ม.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6191 | 16 ม.ค. 70 | 20 ม.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 32 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6192 | 19 ม.ค. 70 | 23 ม.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6193 | 23 ม.ค. 70 | 27 ม.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6194 | 25 ม.ค. 70 | 29 ม.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6195 | 26 ม.ค. 70 | 30 ม.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6196 | 13 ก.พ. 70 | 17 ก.พ. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6197 | 14 ก.พ. 70 | 18 ก.พ. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6198 | 20 ก.พ. 70 | 24 ก.พ. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ382 #6199 | 27 ก.พ. 70 | 3 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | ปิดกรุ๊ป |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →เที่ยวหิมะครั้งแรก เตรียมตัวยังไงไม่ให้หนาวจนเที่ยวไม่สนุก
คนไทยส่วนใหญ่เตรียมเสื้อผ้าผิดวิธี ไม่ใช่เพราะใส่น้อยเกิน แต่เพราะใส่ผิดชั้น รวมสิ่งที่ควรเตรียมจริง ๆ
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จัดยังไงให้เที่ยวคุ้มไม่เหนื่อย
เมืองเล็กแต่แน่น ถ้าวางเส้นทางผิดจะเสียเวลาไปกับการเดินทางมากกว่าเที่ยว รวมวิธีจัดลำดับให้ครบโดยไม่ต้องรีบ
8 พิกัด ไหว้พระฮ่องกง สายมูเตลูต้องเซฟเก็บไว้
อยากปังเรื่องไหน ต้องไปไหว้ที่ไหน? ฮ่องกงไม่ได้มีดีแค่เรื่องช้อปปิ้งและติ่มซำ แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของ "สายมู" จากทั่วโลก วันนี้เรารวบรวม 8 วัดดังในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละด้านมาให้แล้ว เซฟพิกัดเหล่านี้เก็บไว้ แล้วไปตระเวนรับความปังกันได้เลย
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!