PRO OSAKA KYOTO AUTUMN TAKAYAMA SHIRAKAWAKO FUKUI FULL DAY 5D3N
เที่ยวโอซาก้า แบบจัดเต็ม เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์เที่ยวคุ้ม คุณภาพครบ พักออนเซน 1 คืน พักใกล้
แหล่งช้อปปิ้ง 1 คืน พักกิฟุ 1 คืน บริการอาหาร 6 มื้อ (รวมบนเครื่อง) มีไกด์ รถ บริการทุกท่านตลอดการเดินทาง
** พาเช็คอินจุดใหม่ขึ้นกระเช้าที่ทะเลสาบมิคะตะ **
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:00 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASJP-PJPKIX02-SL #615 | 7 ต.ค. 69 | 11 ต.ค. 69 | ฿31,999 | ฿31,999 | ฿31,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #626 | 9 ต.ค. 69 | 13 ต.ค. 69 | ฿35,999 | ฿35,999 | ฿35,999 | +6,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #617 | 14 ต.ค. 69 | 18 ต.ค. 69 | ฿32,999 | ฿32,999 | ฿32,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #618 | 16 ต.ค. 69 | 20 ต.ค. 69 | ฿32,999 | ฿32,999 | ฿32,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #625 | 21 ต.ค. 69 | 25 ต.ค. 69 | ฿35,999 | ฿35,999 | ฿35,999 | +6,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #627 | 23 ต.ค. 69 | 27 ต.ค. 69 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +6,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #619 | 28 ต.ค. 69 | 1 พ.ย. 69 | ฿32,999 | ฿32,999 | ฿32,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #620 | 30 ต.ค. 69 | 3 พ.ย. 69 | ฿32,999 | ฿32,999 | ฿32,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #630 | 4 พ.ย. 69 | 8 พ.ย. 69 | ฿29,999 | ฿29,999 | ฿29,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #631 | 6 พ.ย. 69 | 10 พ.ย. 69 | ฿30,999 | ฿30,999 | ฿30,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #616 | 11 พ.ย. 69 | 15 พ.ย. 69 | ฿31,999 | ฿31,999 | ฿31,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #621 | 13 พ.ย. 69 | 17 พ.ย. 69 | ฿32,999 | ฿32,999 | ฿32,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #622 | 18 พ.ย. 69 | 22 พ.ย. 69 | ฿32,999 | ฿32,999 | ฿32,999 | +6,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #623 | 20 พ.ย. 69 | 24 พ.ย. 69 | ฿32,999 | ฿32,999 | ฿32,999 | +6,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #624 | 25 พ.ย. 69 | 29 พ.ย. 69 | ฿32,999 | ฿32,999 | ฿32,999 | +6,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #628 | 27 พ.ย. 69 | 1 ธ.ค. 69 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +6,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX02-SL #629 | 2 ธ.ค. 69 | 6 ธ.ค. 69 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +6,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →เที่ยวหิมะครั้งแรก เตรียมตัวยังไงไม่ให้หนาวจนเที่ยวไม่สนุก
คนไทยส่วนใหญ่เตรียมเสื้อผ้าผิดวิธี ไม่ใช่เพราะใส่น้อยเกิน แต่เพราะใส่ผิดชั้น รวมสิ่งที่ควรเตรียมจริง ๆ
เอกสารก่อนบิน เช็กอะไรบ้างไม่ให้มีปัญหาหน้าเคาน์เตอร์
ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดไม่ใช่ลืมพาสปอร์ต แต่เป็นพาสปอร์ตเหลืออายุไม่พอ รวมสิ่งที่ควรเช็กล่วงหน้า
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!
8 พิกัด ไหว้พระฮ่องกง สายมูเตลูต้องเซฟเก็บไว้
อยากปังเรื่องไหน ต้องไปไหว้ที่ไหน? ฮ่องกงไม่ได้มีดีแค่เรื่องช้อปปิ้งและติ่มซำ แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของ "สายมู" จากทั่วโลก วันนี้เรารวบรวม 8 วัดดังในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละด้านมาให้แล้ว เซฟพิกัดเหล่านี้เก็บไว้ แล้วไปตระเวนรับความปังกันได้เลย