PRO OSAKA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO FUKUI WINTER SNOW 6D4N
เที่ยวโอซาก้า แบบจัดเต็ม มีฟรีเดย์เที่ยวคุ้ม คุณภาพครบ พักออนเซน 1 คืน พักใกล้ แหล่งช้อปปิ้ง 2 คืน พักกิฟุ 1 คืน
บริการอาหาร 7 มื้อ (รวมบนเครื่อง) พาเช็คอินจุดใหม่ลานสกีหิมะฟินๆ+ขึ้นกระเช้าที่ทะเลสาบมิคะตะ
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:00 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASJP-PJPKIX06-SL #691 | 5 ธ.ค. 69 | 10 ธ.ค. 69 | ฿38,999 | ฿38,999 | ฿38,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #692 | 7 ธ.ค. 69 | 12 ธ.ค. 69 | ฿38,999 | ฿38,999 | ฿38,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #694 | 12 ธ.ค. 69 | 17 ธ.ค. 69 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 28 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #695 | 14 ธ.ค. 69 | 19 ธ.ค. 69 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #709 | 19 ธ.ค. 69 | 24 ธ.ค. 69 | ฿35,999 | ฿35,999 | ฿35,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #710 | 21 ธ.ค. 69 | 26 ธ.ค. 69 | ฿37,999 | ฿37,999 | ฿37,999 | +7,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #711 | 9 ม.ค. 70 | 14 ม.ค. 70 | ฿33,999 | ฿33,999 | ฿33,999 | +7,900 | ปิดกรุ๊ป |
| ASJP-PJPKIX06-SL #696 | 11 ม.ค. 70 | 16 ม.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 29 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #697 | 16 ม.ค. 70 | 21 ม.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 28 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #698 | 18 ม.ค. 70 | 23 ม.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #699 | 23 ม.ค. 70 | 28 ม.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #700 | 25 ม.ค. 70 | 30 ม.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #701 | 30 ม.ค. 70 | 4 ก.พ. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #713 | 1 ก.พ. 70 | 6 ก.พ. 70 | ฿31,999 | ฿31,999 | ฿31,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #712 | 13 ก.พ. 70 | 18 ก.พ. 70 | ฿33,999 | ฿33,999 | ฿33,999 | +7,900 | จอง เหลือ 29 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #702 | 15 ก.พ. 70 | 20 ก.พ. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #693 | 20 ก.พ. 70 | 25 ก.พ. 70 | ฿38,999 | ฿38,999 | ฿38,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #703 | 22 ก.พ. 70 | 27 ก.พ. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #704 | 27 ก.พ. 70 | 4 มี.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #705 | 1 มี.ค. 70 | 6 มี.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #706 | 6 มี.ค. 70 | 11 มี.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #707 | 8 มี.ค. 70 | 13 มี.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-PJPKIX06-SL #708 | 13 มี.ค. 70 | 18 มี.ค. 70 | ฿34,999 | ฿34,999 | ฿34,999 | +7,900 | จอง เหลือ 34 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →เอกสารก่อนบิน เช็กอะไรบ้างไม่ให้มีปัญหาหน้าเคาน์เตอร์
ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดไม่ใช่ลืมพาสปอร์ต แต่เป็นพาสปอร์ตเหลืออายุไม่พอ รวมสิ่งที่ควรเช็กล่วงหน้า
5 ทริคซื้อทัวร์ยังไงให้ได้ "ราคาดี ดีลคุ้ม ไม่โดนเท"
ใครกำลังแพลนเที่ยวต่างประเทศห้ามพลาด วันนี้น้องเวิลด์คัดเน้นๆ กับ 5 ทริคเด็ดที่จะช่วยให้คุณจองทัวร์ได้คุ้มค่าที่สุด พร้อมเจาะลึกว่าแต่ละแบบเหมาะกับใคร และต้องเช็กอะไรบ้างไปดูกัน
เที่ยวยุโรปฝั่งทะเลครั้งแรก ควรรู้อะไรบ้าง
เมืองริมทะเลยุโรปสวยจริง แต่จังหวะเวลาและการเดินทางระหว่างเมืองคือสิ่งที่ทำให้ทริปสนุกหรือเหนื่อย
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!