TOKYO FUJI KAWAZU SPRING 5D 3N BY XJ --- FEB - MAR'27 -- ซุปตาร์...หวานเจี๊ยบ ซากุระเพียบ นะจ๊ะ
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:06 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASJP-XJ393 #6297 | 12 ก.พ. 70 | 16 ก.พ. 70 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6298 | 13 ก.พ. 70 | 17 ก.พ. 70 | ฿33,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6299 | 14 ก.พ. 70 | 18 ก.พ. 70 | ฿34,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6300 | 15 ก.พ. 70 | 19 ก.พ. 70 | ฿34,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6301 | 16 ก.พ. 70 | 20 ก.พ. 70 | ฿34,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6302 | 19 ก.พ. 70 | 23 ก.พ. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6303 | 20 ก.พ. 70 | 24 ก.พ. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6304 | 21 ก.พ. 70 | 25 ก.พ. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6305 | 26 ก.พ. 70 | 2 มี.ค. 70 | ฿34,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6306 | 28 ก.พ. 70 | 4 มี.ค. 70 | ฿34,888 | +8,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASJP-XJ393 #6307 | 1 มี.ค. 70 | 5 มี.ค. 70 | ฿34,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6310 | 2 มี.ค. 70 | 6 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASJP-XJ393 #6311 | 3 มี.ค. 70 | 7 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASJP-XJ393 #6312 | 5 มี.ค. 70 | 9 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6313 | 6 มี.ค. 70 | 10 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6314 | 7 มี.ค. 70 | 11 มี.ค. 70 | ฿29,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6315 | 8 มี.ค. 70 | 12 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASJP-XJ393 #6316 | 9 มี.ค. 70 | 13 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6308 | 11 มี.ค. 70 | 15 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6317 | 12 มี.ค. 70 | 16 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6309 | 13 มี.ค. 70 | 17 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6318 | 14 มี.ค. 70 | 18 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASJP-XJ393 #6319 | 15 มี.ค. 70 | 19 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6320 | 16 มี.ค. 70 | 20 มี.ค. 70 | ฿35,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6321 | 18 มี.ค. 70 | 22 มี.ค. 70 | ฿38,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6322 | 19 มี.ค. 70 | 23 มี.ค. 70 | ฿38,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
| ASJP-XJ393 #6323 | 20 มี.ค. 70 | 24 มี.ค. 70 | ฿38,888 | +8,000 | จอง เหลือ 34 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →เอกสารก่อนบิน เช็กอะไรบ้างไม่ให้มีปัญหาหน้าเคาน์เตอร์
ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดไม่ใช่ลืมพาสปอร์ต แต่เป็นพาสปอร์ตเหลืออายุไม่พอ รวมสิ่งที่ควรเช็กล่วงหน้า
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จัดยังไงให้เที่ยวคุ้มไม่เหนื่อย
เมืองเล็กแต่แน่น ถ้าวางเส้นทางผิดจะเสียเวลาไปกับการเดินทางมากกว่าเที่ยว รวมวิธีจัดลำดับให้ครบโดยไม่ต้องรีบ
8 พิกัด ไหว้พระฮ่องกง สายมูเตลูต้องเซฟเก็บไว้
อยากปังเรื่องไหน ต้องไปไหว้ที่ไหน? ฮ่องกงไม่ได้มีดีแค่เรื่องช้อปปิ้งและติ่มซำ แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของ "สายมู" จากทั่วโลก วันนี้เรารวบรวม 8 วัดดังในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละด้านมาให้แล้ว เซฟพิกัดเหล่านี้เก็บไว้ แล้วไปตระเวนรับความปังกันได้เลย
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!