TOYAMA HAKUBA SHIRAKAWAGO KYOTO OSAKA 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Winter Fest รวมมิตรหิมะขาว (เข้า-ออกโอซาก้า)
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:00 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASJP-RJ-XJ155 #1644 | 8 ม.ค. 70 | 14 ม.ค. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 26 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1645 | 11 ม.ค. 70 | 17 ม.ค. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 29 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1646 | 17 ม.ค. 70 | 23 ม.ค. 70 | ฿39,919 | ฿39,919 | ฿39,919 | +10,900 | จอง เหลือ 27 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1647 | 18 ม.ค. 70 | 24 ม.ค. 70 | ฿39,919 | ฿39,919 | ฿39,919 | +10,900 | จอง เหลือ 32 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1648 | 23 ม.ค. 70 | 29 ม.ค. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 26 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1649 | 24 ม.ค. 70 | 30 ม.ค. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 24 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1650 | 25 ม.ค. 70 | 31 ม.ค. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 29 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1651 | 30 ม.ค. 70 | 5 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 28 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1652 | 31 ม.ค. 70 | 6 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 30 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1653 | 8 ก.พ. 70 | 14 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 16 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1654 | 12 ก.พ. 70 | 18 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 21 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1655 | 13 ก.พ. 70 | 19 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1656 | 14 ก.พ. 70 | 20 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 28 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1657 | 15 ก.พ. 70 | 21 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 24 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1658 | 20 ก.พ. 70 | 26 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 28 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1660 | 21 ก.พ. 70 | 27 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 27 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1661 | 22 ก.พ. 70 | 28 ก.พ. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 25 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1662 | 25 ก.พ. 70 | 3 มี.ค. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 29 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1663 | 28 ก.พ. 70 | 6 มี.ค. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 31 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1664 | 1 มี.ค. 70 | 7 มี.ค. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 32 ที่ |
| ASJP-RJ-XJ155 #1665 | 4 มี.ค. 70 | 10 มี.ค. 70 | ฿43,919 | ฿43,919 | ฿43,919 | +10,900 | จอง เหลือ 22 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →5 ทริคซื้อทัวร์ยังไงให้ได้ "ราคาดี ดีลคุ้ม ไม่โดนเท"
ใครกำลังแพลนเที่ยวต่างประเทศห้ามพลาด วันนี้น้องเวิลด์คัดเน้นๆ กับ 5 ทริคเด็ดที่จะช่วยให้คุณจองทัวร์ได้คุ้มค่าที่สุด พร้อมเจาะลึกว่าแต่ละแบบเหมาะกับใคร และต้องเช็กอะไรบ้างไปดูกัน
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!
รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลก
ที่สุดแห่งจีน! รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลกที่ชีวิตนี้ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง มรดกโลกและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่คัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด เพื่อให้คุณได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์และอารยธรรมนับพันปี รวมถึงทัศนียภาพที่งดงามเหนือจินตนาการ เตรียมลิสต์สถานที่เหล่านี้ไว้แล้วออกเดินทางไปพิชิตความอลังการกันได้เลย!
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จัดยังไงให้เที่ยวคุ้มไม่เหนื่อย
เมืองเล็กแต่แน่น ถ้าวางเส้นทางผิดจะเสียเวลาไปกับการเดินทางมากกว่าเที่ยว รวมวิธีจัดลำดับให้ครบโดยไม่ต้องรีบ