พาจู โซล 5 วัน 3 คืน สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 27 ส.ค. 10:36 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ASKR-2UICN-KE002 #127750 | 1 ต.ค. 69 | 5 ต.ค. 69 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127751 | 29 ต.ค. 69 | 2 พ.ย. 69 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127752 | 5 พ.ย. 69 | 9 พ.ย. 69 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127753 | 12 พ.ย. 69 | 16 พ.ย. 69 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127766 | 19 พ.ย. 69 | 23 พ.ย. 69 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127767 | 26 พ.ย. 69 | 30 พ.ย. 69 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127768 | 3 ธ.ค. 69 | 7 ธ.ค. 69 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127769 | 10 ธ.ค. 69 | 14 ธ.ค. 69 | ฿39,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127771 | 17 ธ.ค. 69 | 21 ธ.ค. 69 | ฿39,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127774 | 24 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | ฿39,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127776 | 31 ธ.ค. 69 | 4 ม.ค. 70 | ฿39,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127778 | 7 ม.ค. 70 | 11 ม.ค. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127779 | 14 ม.ค. 70 | 18 ม.ค. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127781 | 21 ม.ค. 70 | 25 ม.ค. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127784 | 28 ม.ค. 70 | 1 ก.พ. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127786 | 4 ก.พ. 70 | 8 ก.พ. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127787 | 11 ก.พ. 70 | 15 ก.พ. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127788 | 18 ก.พ. 70 | 22 ก.พ. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127789 | 25 ก.พ. 70 | 1 มี.ค. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127790 | 4 มี.ค. 70 | 8 มี.ค. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127791 | 11 มี.ค. 70 | 15 มี.ค. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127792 | 18 มี.ค. 70 | 22 มี.ค. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-2UICN-KE002 #127793 | 25 มี.ค. 70 | 29 มี.ค. 70 | ฿36,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →8 พิกัด ไหว้พระฮ่องกง สายมูเตลูต้องเซฟเก็บไว้
อยากปังเรื่องไหน ต้องไปไหว้ที่ไหน? ฮ่องกงไม่ได้มีดีแค่เรื่องช้อปปิ้งและติ่มซำ แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของ "สายมู" จากทั่วโลก วันนี้เรารวบรวม 8 วัดดังในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละด้านมาให้แล้ว เซฟพิกัดเหล่านี้เก็บไว้ แล้วไปตระเวนรับความปังกันได้เลย
เที่ยวยุโรปฝั่งทะเลครั้งแรก ควรรู้อะไรบ้าง
เมืองริมทะเลยุโรปสวยจริง แต่จังหวะเวลาและการเดินทางระหว่างเมืองคือสิ่งที่ทำให้ทริปสนุกหรือเหนื่อย
เอกสารก่อนบิน เช็กอะไรบ้างไม่ให้มีปัญหาหน้าเคาน์เตอร์
ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดไม่ใช่ลืมพาสปอร์ต แต่เป็นพาสปอร์ตเหลืออายุไม่พอ รวมสิ่งที่ควรเช็กล่วงหน้า
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!