พาจู โซล 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 2 ก.ย. 03:03 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ASKR-TTICN-KE001 #128312 | 1 ต.ค. 69 | 5 ต.ค. 69 | ฿25,888 | ปิดกรุ๊ป |
| ASKR-TTICN-KE001 #128321 | 29 ต.ค. 69 | 2 พ.ย. 69 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128322 | 5 พ.ย. 69 | 9 พ.ย. 69 | ฿26,888 | จอง เหลือ 16 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128323 | 12 พ.ย. 69 | 16 พ.ย. 69 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128324 | 19 พ.ย. 69 | 23 พ.ย. 69 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128325 | 26 พ.ย. 69 | 30 พ.ย. 69 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128326 | 3 ธ.ค. 69 | 7 ธ.ค. 69 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128327 | 10 ธ.ค. 69 | 14 ธ.ค. 69 | ฿28,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128328 | 17 ธ.ค. 69 | 21 ธ.ค. 69 | ฿28,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128329 | 24 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | ฿28,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128330 | 31 ธ.ค. 69 | 4 ม.ค. 70 | ฿28,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128331 | 7 ม.ค. 70 | 11 ม.ค. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128332 | 14 ม.ค. 70 | 18 ม.ค. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128333 | 21 ม.ค. 70 | 25 ม.ค. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128334 | 28 ม.ค. 70 | 1 ก.พ. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128336 | 4 ก.พ. 70 | 8 ก.พ. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128337 | 11 ก.พ. 70 | 15 ก.พ. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128338 | 18 ก.พ. 70 | 22 ก.พ. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128339 | 25 ก.พ. 70 | 1 มี.ค. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128341 | 4 มี.ค. 70 | 8 มี.ค. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 19 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128342 | 11 มี.ค. 70 | 15 มี.ค. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 15 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128343 | 18 มี.ค. 70 | 22 มี.ค. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASKR-TTICN-KE001 #128345 | 25 มี.ค. 70 | 29 มี.ค. 70 | ฿26,888 | จอง เหลือ 20 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จัดยังไงให้เที่ยวคุ้มไม่เหนื่อย
เมืองเล็กแต่แน่น ถ้าวางเส้นทางผิดจะเสียเวลาไปกับการเดินทางมากกว่าเที่ยว รวมวิธีจัดลำดับให้ครบโดยไม่ต้องรีบ
เปรียบเทียบ กรุ๊ปส่วนตัว (Private Tour) vs จอยกรุ๊ป (Join Group) แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด
กำลังเตรียมตัวจัดทริปแต่ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดี? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีของทริปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ "กรุ๊ปส่วนตัว" และแบบ "จอยกรุ๊ป" เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมทริปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์ไหนที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด!
เที่ยวยุโรปฝั่งทะเลครั้งแรก ควรรู้อะไรบ้าง
เมืองริมทะเลยุโรปสวยจริง แต่จังหวะเวลาและการเดินทางระหว่างเมืองคือสิ่งที่ทำให้ทริปสนุกหรือเหนื่อย
รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลก
ที่สุดแห่งจีน! รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลกที่ชีวิตนี้ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง มรดกโลกและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่คัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด เพื่อให้คุณได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์และอารยธรรมนับพันปี รวมถึงทัศนียภาพที่งดงามเหนือจินตนาการ เตรียมลิสต์สถานที่เหล่านี้ไว้แล้วออกเดินทางไปพิชิตความอลังการกันได้เลย!